第一次提交
0 parents
Showing
14 changed files
with
287 additions
and
0 deletions
.ddnrc.js
0 → 100644
.gitignore
0 → 100644
1 | node_modules |
config.js
0 → 100644
config/constants.js
0 → 100644
error.text
0 → 100644
This diff is collapsed.
Click to expand it.
getBalance.js
0 → 100644
1 | module.exports={ | ||
2 | index:[2,22,43,72,84,107,114,132,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,241,242,243,244,247,248,249,252,255,257,260,262,263,266,268,271,272,274,276,278,283,293,295,308,316,321,335,341,347,348,351,361,368,381,385,388,390,399,405,408,411,412,414,417,425,426,429,435,436,437,440,442,454,457,460,464,465,466,471,476,479,482,483,500,501,502,504,505,506,510,515,542,546,551,556,601,614,622,623,624,626,629,631,653,685,688,727,751,760,772,773,781,794,795,801,826,829,830,834,835,836,842,843,851,852,898,899,900,901,903,904,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,927,928,934,947,950,952,956,957,958,960,961,964,966,968,970,977,978,979,980,981,983,984,987,988,990,991,993,994,995,996,997,1000,1003,1004,1005,1006,1007,1011,1012,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1021,1039,1041,1061,1062,1063,1064,1070,1072,1075,1077,1130,1134,1179,1280,1293,1304,1313,1315,1316,1339,1342,1345,1352,1358,1362,1365,1379,1401,1472,1474,1476,1477,1478,1482,1486,1488,1490,1491,1492,1496,1506,1509,1510,1511,1514,1516,1518,1521,1533,1542,1545,1547,1551,1556,1560,1561,1562,1563,1565,1567,1568,1571,1580,1581,1584,1588,1589,1591,1594,1607,1613,1621,1624,1632,1635,1636,1639,1665,1671,1709,1736,1770,1778,1779,1780,1781,1782,2283,2291,2294,2351,2383,2418,2419,2420,2421,2523] | ||
3 | }; | ||
... | \ No newline at end of file | ... | \ No newline at end of file |
index.js
0 → 100644
1 | // import { password } from './config' | ||
2 | const password = require('./config').password | ||
3 | const sdk = require('@ddn/node-sdk').default | ||
4 | const data = require('./mem_accounts.json') | ||
5 | const addressList = require('./uninclude.js').addressList | ||
6 | // const nodeFetch = require('node-fetch') | ||
7 | const request = require('request') | ||
8 | const file = require('fs') | ||
9 | |||
10 | async function main() { | ||
11 | let success = [], // 转账成功的下标 | ||
12 | error = [], // 转账失败的数据 | ||
13 | total = 0, //转账总条数 | ||
14 | successCount = 0, //成功条数 | ||
15 | errorCount = 0, // 失败条数 | ||
16 | succeeAmount = 0,// 转账成功的金额 | ||
17 | errorAmount = 0,//失败的金额 | ||
18 | totalAmount = 0, //总金额 | ||
19 | unTrsAmount = 0, //没有转账的金额 | ||
20 | unTrsCount = 0,// 没有转账的条数 | ||
21 | unTrs = []; // 没有转账的数据 | ||
22 | for (let index = 0; index < data.RECORDS.length; index++) { | ||
23 | const element = data.RECORDS[index]; | ||
24 | if (Number(element.balance) > 0 && element.publicKey && !addressList.includes(element.address)) { | ||
25 | await wait(1000) | ||
26 | const amount = Number(element.balance) / 10 ** 8 | ||
27 | totalAmount += amount | ||
28 | total++ | ||
29 | const data = await createTransaction(element.address, amount) | ||
30 | let result = await pushTransaction(data) | ||
31 | console.log(result) | ||
32 | result = JSON.parse(result) | ||
33 | if (result.success) { | ||
34 | successCount++ | ||
35 | succeeAmount += amount | ||
36 | success.push({ index, address: element.address, balance: element.balance }) | ||
37 | console.log(`转帐成功条数:${successCount}, 转账成功总金额:${succeeAmount}`) | ||
38 | } else { | ||
39 | errorCount++ | ||
40 | errorAmount += amount | ||
41 | error.push({ index, result, address: element.address, balance: element.balance }) | ||
42 | console.log(`转帐失败条数:${errorCount}, 转账失败总金额:${errorAmount},当前失败金额${amount}`) | ||
43 | } | ||
44 | } else { | ||
45 | const amount = Number(element.balance) / 10 ** 8 | ||
46 | unTrsAmount += amount | ||
47 | unTrsCount++ | ||
48 | unTrs.push({ index, address: element.address, balance: element.balance }) | ||
49 | } | ||
50 | } | ||
51 | console.log(`转账总条数:${total}, 转账总金额:${totalAmount}`) | ||
52 | console.log(`转帐成功条数:${successCount}, 转账成功总金额:${succeeAmount}`) | ||
53 | console.log(`转帐失败条数:${errorCount}, 转账失败总金额:${errorAmount}`) | ||
54 | console.log(`没有转账条数:${unTrsCount}, 没有转账金额:${unTrsAmount}`) | ||
55 | file.writeFile('./success.text', `total: ${total}, 位置:${JSON.stringify(success)}`, { flag: 'a' }, err => { }) | ||
56 | file.writeFile('./error.text', `${JSON.stringify(error)}`, { flag: 'a' }, err => { }) | ||
57 | file.writeFile('./unTrs.text', `${JSON.stringify(unTrs)}`, { flag: 'a' }, err => { }) | ||
58 | } | ||
59 | async function createTransaction(recipientId, amount) { | ||
60 | const transaction = await sdk.transaction.createTransaction(recipientId, amount, '账户转账', password) | ||
61 | return JSON.stringify({ transaction }) | ||
62 | } | ||
63 | async function pushTransaction(data) { | ||
64 | return new Promise((resolve, reject) => { | ||
65 | request({ | ||
66 | url: 'http://localhost:8001/api/transactions', | ||
67 | method: 'POST', | ||
68 | body: data, | ||
69 | headers: { | ||
70 | "content-type": 'application/json' | ||
71 | } | ||
72 | }, (err, response, body) => { | ||
73 | if (err) { | ||
74 | reject(err) | ||
75 | } else { | ||
76 | resolve(body) | ||
77 | } | ||
78 | }) | ||
79 | }) | ||
80 | // const respose=await nodeFetch('http://localhost:8001/api/transaction', { | ||
81 | // method: 'post', | ||
82 | // body: JSON.stringify(data), | ||
83 | // headers: {'Content-Type': 'application/json'} | ||
84 | // }) | ||
85 | // return await respose.json() | ||
86 | } | ||
87 | async function getBlance(address) { | ||
88 | return new Promise((resolve, reject) => { | ||
89 | request({ | ||
90 | url: `http://localhost:8001/api/accounts?address=${address}`, | ||
91 | method: 'GET', | ||
92 | }, (err, response, body) => { | ||
93 | if (err) { | ||
94 | reject(err) | ||
95 | } else { | ||
96 | body = JSON.parse(body) | ||
97 | resolve(body) | ||
98 | } | ||
99 | }) | ||
100 | }) | ||
101 | // const respose=await nodeFetch('http://localhost:8001/api/transaction', { | ||
102 | // method: 'post', | ||
103 | // body: JSON.stringify(data), | ||
104 | // headers: {'Content-Type': 'application/json'} | ||
105 | // }) | ||
106 | // return await respose.json() | ||
107 | } | ||
108 | async function getAccount() { | ||
109 | const array = require('./getBalance').index | ||
110 | let unSuccessAccount = [], total = 0, unSuccesstotal = 0; | ||
111 | for (let index = 0; index < array.length; index++) { | ||
112 | const element = array[index]; | ||
113 | const item = data.RECORDS[element] | ||
114 | const result = await getBlance(item.address) | ||
115 | if (result.success && Number(result.account.balance) !== Number(item.balance)) { | ||
116 | console.log(result.account.balance, item.balance, Number(result.account.balance) !== Number(item.balance)) | ||
117 | unSuccesstotal += Number(item.balance) | ||
118 | unSuccessAccount.push({ address: item.address, balance: item.balance, index: element }) | ||
119 | } else { | ||
120 | total += Number(result.account.balance) | ||
121 | } | ||
122 | |||
123 | } | ||
124 | console.log(`成功转账:${total},失败转账:${unSuccesstotal}`) | ||
125 | file.writeFile('./unSuccess.text', `${JSON.stringify(unSuccessAccount)}`, { flag: 'a' }, err => { }) | ||
126 | } | ||
127 | let wait = ms => new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms)); | ||
128 | main() | ||
129 | // getAccount() | ||
... | \ No newline at end of file | ... | \ No newline at end of file |
mem_accounts.json
0 → 100644
This diff could not be displayed because it is too large.
package.json
0 → 100644
success.text
0 → 100644
1 | total: 1311, 位置:[132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,237,238,239,240,243,244,245,248,251,253,256,258,259,262,264,267,268,270,272,274,279,289,291,304,312,317,331,337,343,344,347,357,364,377,381,384,386,395,401,404,407,408,410,413,421,422,425,431,432,433,436,438,450,453,456,460,461,462,467,472,475,478,479,496,497,498,500,501,502,506,511,538,542,547,552,597,610,618,619,620,622,625,627,649,681,684,723,747,756,768,769,777,790,791,797,822,825,826,830,831,832,838,839,847,848,894,895,896,897,899,900,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,923,924,930,943,946,948,952,953,954,956,957,960,962,964,966,973,974,975,976,977,979,980,983,984,986,987,989,990,991,992,993,996,999,1000,1001,1002,1003,1007,1008,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1017,1035,1037,1057,1058,1059,1060,1066,1068,1071,1073,1126,1130,1175,1276,1289,1300,1309,1311,1312,1335,1338,1341,1348,1354,1358,1361,1375,1397,1468,1470,1472,1473,1474,1478,1482,1484,1485,1486,1487,1488,1492,1502,1505,1506,1507,1509,1510,1512,1514,1517,1529,1538,1539,1541,1543,1544,1545,1546,1547,1548,1552,1555,1556,1557,1558,1559,1560,1561,1562,1563,1564,1566,1567,1568,1570,1571,1576,1577,1578,1580,1584,1585,1587,1589,1590,1601,1602,1603,1609,1610,1613,1614,1615,1617,1618,1619,1620,1622,1625,1627,1628,1630,1631,1632,1635,1637,1639,1640,1641,1642,1643,1644,1661,1663,1667,1685,1699,1704,1705,1719,1721,1723,1730,1731,1732,1734,1736,1742,1744,1754,1755,1756,1757,1758,1759,1764,1766,1772,1774,1775,1776,1777,1778,1779,1780,1781,1782,1783,1784,1785,1786,1787,1788,1789,1790,1791,1792,1793,1794,1795,1796,1797,1798,1799,1800,1801,1802,1803,1804,1805,1806,1807,1808,1809,1810,1811,1812,1813,1814,1815,1816,1817,1818,1819,1820,1821,1822,1823,1824,1825,1826,1827,1828,1829,1830,1831,1832,1833,1834,1835,1836,1837,1838,1839,1840,1841,1842,1843,1844,1845,1846,1847,1848,1849,1850,1851,1852,1853,1854,1855,1856,1857,1858,1859,1860,1861,1862,1863,1864,1865,1866,1867,1868,1869,1870,1871,1872,1873,1874,1875,1876,1877,1878,1879,1880,1881,1882,1883,1884,1885,1886,1887,1888,1889,1890,1891,1892,1893,1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1901,1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920,1921,1922,1923,1924,1925,1926,1927,1928,1929,1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940,1941,1942,1943,1944,1945,1946,1947,1948,1949,1950,1951,1952,1953,1954,1960,1961,1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039,2040,2041,2042,2043,2044,2045,2046,2047,2048,2049,2050,2051,2052,2053,2054,2055,2056,2057,2058,2059,2060,2061,2062,2063,2064,2065,2066,2067,2068,2069,2070,2071,2072,2073,2074,2075,2076,2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,2090,2091,2092,2093,2094,2095,2096,2097,2098,2099,2100,2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107,2108,2109,2110,2111,2112,2113,2114,2115,2116,2117,2118,2119,2120,2121,2122,2123,2124,2125,2126,2127,2128,2129,2130,2131,2132,2133,2134,2135,2136,2137,2138,2139,2140,2141,2142,2143,2144,2145,2146,2147,2148,2149,2150,2151,2152,2153,2154,2155,2156,2157,2158,2159,2160,2161,2162,2163,2164,2165,2166,2167,2168,2169,2170,2171,2172,2173,2174,2175,2176,2177,2178,2179,2180,2181,2182,2183,2184,2185,2186,2187,2188,2189,2190,2191,2192,2193,2194,2195,2196,2197,2198,2199,2200,2201,2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208,2209,2210,2211,2212,2213,2214,2215,2216,2217,2218,2219,2220,2221,2222,2223,2224,2225,2226,2227,2228,2229,2230,2231,2232,2233,2234,2235,2236,2237,2238,2239,2240,2241,2242,2243,2244,2245,2246,2247,2248,2249,2250,2251,2252,2253,2254,2255,2256,2257,2258,2259,2260,2261,2262,2263,2264,2265,2266,2267,2268,2269,2270,2271,2272,2273,2279,2284,2287,2290,2347,2379,2413,2414,2415,2416,2417,2519,2551,2554,2556,2560,2562,2563,2565,2566,2567,2568,2569,2571,2572,2573,2574,2575,2576,2577,2578,2579,2580,2581,2582,2583,2584,2585,2586,2587,2588,2589,2590,2591,2592,2593,2594,2595,2596,2597,2598,2599,2600,2601,2602,2603,2604,2605,2606,2607,2608,2609,2610,2611,2612,2613,2614,2615,2616,2617,2618,2619,2620,2621,2622,2623,2624,2625,2626,2628,2629,2630,2631,2632,2634,2635,2636,2637,2638,2640,2641,2642,2643,2644,2645,2646,2647,2648,2649,2650,2651,2652,2653,2654,2655,2656,2657,2658,2659,2661,2662,2664,2665,2666,2667,2668,2669,2670,2671,2672,2674,2675,2676,2677,2678,2679,2680,2682,2683,2684,2685,2686,2687,2689,2690,2691,2692,2693,2694,2695,2696,2697,2698,2709,2710,2711,2712,2714,2715,2722,2723,2724,2725,2726,2727,2728,2729,2730,2731,2733,2734,2735,2736,2737,2738,2739,2740,2741,2742,2743,2744,2746,2748,2750,2755,2758,2759,2760,2761,2762,2840,2880,3908,3983,4003,4024,4031,4047,4048,4317,4717,4987,5121,5270,5284,5285,5420,5433,5446,5551,5705,5760,5996,5997,6000,6600,7075,7599,7638,7728,7885,7892,7894,7902,7903,7914,7923,7924,7926,7927,7968,7973,7985,7986,7994,7997,8010,8036,8038,8045,8050,8055,8057,8071,8081,8088,8118,8119,8363,8387,8436,8480,8582,8596,8599,8614,8620,8634,8649,8684,8685,8691,9242,9249,9453,12252,16124,16160,16878,16991,16992,17333,17491,17501,17504,17525,17573,17675,17680,17682,17694,17704,17714,17720,17726,17737,17745,17757,17759,17760,17772,17780,17789,17792,17793,17805,17815,17824,17826,17828,17835,17838,17840,17842,17843,17848,17852,17856,17857,17858,17865,17871,17884,17889,17893,17894,17897,17898,17903,17906,17907,17909,17926,17928,17930,17959,17961,17967,17997,18002,18005,18006,18007,18008,18009,18025,18043,18053,18058,18072,18120,18125,18133,18187] | ||
... | \ No newline at end of file | ... | \ No newline at end of file |
sum.js
0 → 100644
File mode changed
unSuccess.text
0 → 100644
File mode changed
unTrs.text
0 → 100644
This diff could not be displayed because it is too large.
uninclude.js
0 → 100644
1 | module.exports={ | ||
2 | addressList: | ||
3 | ["DFND1e2GAGkKSdb4UaukKh3UYHsSz6KS21", | ||
4 | "DNb6qwVqtnKvJH3tiEiGUxPtSTdjY9FZAC", | ||
5 | "D6uzXNn8bfo6Mc6p9g9CAe4fAnutW3muPe", | ||
6 | "D7woTYKEN3yR2cLbixVBzQ24oY3ZLKuzaJ", | ||
7 | "D9PckkXVxPm4EQqiT2pYqYm59aSjXJHkUM", | ||
8 | "D7MoyWv9AiRvRRLxzBLSY6cZ44TZNEPqdy", | ||
9 | "DMu8Yj2Qf5Axdjd6xHmh1TZ9n8CWUhTSCL", | ||
10 | "DF43VbLyZC8eK43NiXbXJYvpBT8LTA9XVV", | ||
11 | "D7eDu4rnmv4GGdrYta1bU7Qq934VT75k4S", | ||
12 | "DGdJbTM9fC8pm12nBeaCMyC9JwZiTVf5Fu", | ||
13 | "DH9vJGrZpKGpDsreHo4FZiJFAEbtKX7EMw", | ||
14 | "DNHZ7aDGH7nSaNgM1EGBepxsYqcUrxKRar", | ||
15 | "DHdmTzF2wmatiPm5kb7E1gP9VmjRCLWX75", | ||
16 | "D6TbwypiuxrqUTx81FwSYoBV5rhKMZ8h5M", | ||
17 | "DC7F91KFS6SkFBDAXZeqHk5rR81RkA9tAQ", | ||
18 | "D6bSdCScNapJ4ikQSsFugqmD1Pa3WHshEv", | ||
19 | "D7urbSzTg96RR2ADvexsL7YKzi1KRvSox3", | ||
20 | "DCz669d6cgLjd7LWharEcAESLuYxKKnTon", | ||
21 | "D6cZt6EtZQyxYfJTjTKDgUjCXjJue1tok5", | ||
22 | "DB6MUQPQvTLYprjqkrTCUVXm3CFabJqszR", | ||
23 | "DH5zGpc8HTniXKFRiWDkGTdeTDvXRbhYBo", | ||
24 | "DP9efwX8WMMnbfVPqsVh7gXCTg5VYyb2hB", | ||
25 | "DK25RFwCLjCiEQ6kB2dMGCLJ8wu15tHSNf", | ||
26 | "DVYZduvaUaM9MChze3PZUCjifyVLwjxQC", | ||
27 | "DBAcGPCvG6XmgWpJCatZup25H1dDopUU96", | ||
28 | "D9JK8MfKJ9mT88Hjfedp5Ww5EHre8injKQ", | ||
29 | "DQBUuJ5rTjg55uLcZddfKUEsXKSSmkrqVx", | ||
30 | "DQ4bXjrVi7mJ2WxrSw3BXVLy6BaeveozNC", | ||
31 | "DE2sdUL3eaejUBbxCP1CTSr6ktsgeVggvT", | ||
32 | "D5NubrsNCUgkiqGbRWGvEqSsAQB7TRzU8n", | ||
33 | "DCGrQGio3XyPo9o1dUjyXkW58Y5Rz5BP7k", | ||
34 | "DB3LhRhvbV66Z9euX1NoiuZVvBGuo2KJ9Q", | ||
35 | "DAjnb8m8yEvZK6FoicSSUXXmmzma7PfWAp", | ||
36 | "DGnBVDMfnFK4A9Bwmh7rjGvD9A2oMnKox8", | ||
37 | "D99kVeADici63rJMKaTKqLTuD6SWG6Tx1b", | ||
38 | "DM5UGX2REHQVuBFsZxGUfms8DqLLCW8iyN", | ||
39 | "D5DyfAxpm9MG7sh761s459WgHwQoaPBRfr", | ||
40 | "DN6CauibjU4G8uZtRWiPWnqjtxwqRdFbKf", | ||
41 | "DG2ZVS6v4xS3CRXX7rr6Pwg3dKh9Vx6HRu", | ||
42 | "D8dtr93baJhmH8pY2z5JNH6SKkHWe6eM8c", | ||
43 | "DFuH5HsWxJacWdvTPfRYEKoSDa8VygSs5W", | ||
44 | "DEcAenRWmVv94coVRXfVhxWhS3vQ3cZNLm", | ||
45 | "D9UWxjogZmChurqrhjigvurwcSaACsWpds", | ||
46 | "D7FntWxMeqSvtxPiXZJoFPLe9MorjZQkve", | ||
47 | "D8jPsamf8RSxDQNThs57KFzfaeWxkHWwnn", | ||
48 | "DMG2jkaSM6Vymq3octN12V2DshqxHvFrW", | ||
49 | "DFLdXAfikiPdSRbs1ywmQUsVLvXM6AdKyu", | ||
50 | "DHhGuQ3qTRxBnfevUzWBebkXz4h768H6Nj", | ||
51 | "DKjRksuvdDDxAGn2Da8CwVQ3oAJoCsn9sL", | ||
52 | "DKKAXwiGYs9x9egw5yzLC6hEyayadJ3uP2", | ||
53 | "DMAucnhkqsxLWNyrAwU2dn4FvR4GP9hsqe", | ||
54 | "Dv1kYBjwaHFgr1vszpjoKCprHKRAcSPKj", | ||
55 | "D8xhaG1tPKzMvKnyWzAjqt5g5QTqbaKCDg", | ||
56 | "D5tBG6nQGLipCnRsVVWj5PTuSE5r8yDVmx", | ||
57 | "DMaABmYAUuDSQdGhQ72TR24jUhfvnFUcYf", | ||
58 | "DDkfCMBkif2QtY6snBejJrnWTnfnoNQMmU", | ||
59 | "D6enxE4WFiRCW5zzs2iXdLnjWCco8YPZXd", | ||
60 | "DJp1nabwpSHTZetSw1jqzizW9HybMxCP6r", | ||
61 | "DPCaoQxK2aDh7X4T9jr34md2zEzVZaYxB2", | ||
62 | "D8u4xBDBbHvQmiDzWrU6MRR1BFv85joF7D", | ||
63 | "DES3gLxbAzQXXoeyr9q4FHV5ykmi9QRp6w", | ||
64 | "DF45jnpBSM1mTni1TKPCet1ixh5TVA56mx", | ||
65 | "DEGbzcBeF1BKkx69fiFfSi7pGaTUpFXQg", | ||
66 | "DJ6NHkkqbaWUhdsjxWwHprZcrV5WBwoG9r", | ||
67 | "DF5ox2s9ARyBbzaQFfw5F2vpxD96udv4dE", | ||
68 | "DDbYFPY2DFQeHR6y7UX1fHdEbFKrETXX1X", | ||
69 | "DEMF7dJq5edVJBkahRZzNCh9kV1RUUeTEM", | ||
70 | "D5517dwEDyttr6BLbwKCR33K6oZrgdEVkq", | ||
71 | "DMpmjaX7AYEbgCor2UGjLMiKSn7LgeG297", | ||
72 | "DNFL9sepQDQzKS561Vxfma9JFSnHmQgKB6", | ||
73 | "D6wLCjMiKPyX58EtBkwKa7dsxuqfKVueHH", | ||
74 | "DFmSBJhHJwzFSa5AoXSBxuATsEmzcaaY6", | ||
75 | "DvUrqQ32uvkKdBHiBvhH2CHTb9AUw9ksr", | ||
76 | "D4yNJAuUMcB3N3PtFFhpRmT9gSmpLam6JA", | ||
77 | "DEnPGR71ZK7NDDfci9QdiH3kPJQPmnupic", | ||
78 | "DCwVQ9rMVZrL74YmGvQHjVD3yd9DuceDJ", | ||
79 | "D9NKht53rZP2CsCD2K5tQRuzq8UVAzfVik", | ||
80 | "DHzNhvbUSkwJC3njAQkzGLEcReN4SDaVUG", | ||
81 | "DLne9MYnfAnZh3qFcGUWf9HiUbmQwsCLK1", | ||
82 | "DBm3pwzRwBxr6NbngXVesWYhaDbxipBq62", | ||
83 | "DGq6NYoWAtDDSRgy1B6LfMd3VxELEP7PoH", | ||
84 | "D4UGNX7wcYwrPjLcHNbkT6rDfQiiY3mEY8", | ||
85 | "DA431vZsvU8wYdGCxVK2a1Nbds9oHHZ8fw", | ||
86 | "DCvodjJ3KvPW5q9Z2zXqnJ8yrPi8FrqrrZ", | ||
87 | "D7sWUCAjoeRLoFf4GvkmXeXCRoskBgHFeL", | ||
88 | "DBrrXj2YcQ7SZrHmshyFTqbUXV1vG1gNeR", | ||
89 | "D9vbvLUyitEVoqrfqrePoEjsSQX1RSt7DJ", | ||
90 | "DKZVYNhFeQwa5ru3yrjJv9b3YmJz4F4Ats", | ||
91 | "D5DcqpsbKJB4Z6uJrBh48NCnNUWcQBxnBm", | ||
92 | "DMKPh5QqFRwHRpn5SrTAymmTPqb9rJTbnb", | ||
93 | "D8KSmAochUrgkN5P2deTPuKfS16umxYBQT", | ||
94 | "DMcjQ3CmqSWQkxdKb7ZFhU8ybwLfXCSSLD", | ||
95 | "DDWQTTYJpN7JHeWf9kUiMJYXFBVYadZCFQ", | ||
96 | "D3cajrduFfGxU42CQZBiF4MToMv9Wwa3Ay", | ||
97 | "D3AMw3eWsoRMXLWyryizXBi3m3hNKNqiwP", | ||
98 | "DDWmeENXipbNt5gwjHPnBx6Wpy2FCzhGLU", | ||
99 | "DFoHR6KMuQ4AF2hkV9gniN9EskRZGApcWZ", | ||
100 | "DCQw757Uuktu2EKEYLkaBCxzZMsjsNnp9K", | ||
101 | "D9Q5kP2uKo8iUnZujBFuTCufgFSA3493p4", | ||
102 | "D3CmxXa4ZbaemGTJKvwEp9UAtyEcpPQ19r", | ||
103 | "DLBH7iBpboAnXooKnhDzwEXvyYPKQLgxse", | ||
104 | "DNeGq9V248dnnjKiJGGpTBuY84NE5b8Kmx", | ||
105 | "DEkH69Xy4iMPrEkjEtZXqbBc3hQXiQ7j23", | ||
106 | "DDGK7WGyFchJiumeViTmxLk9RnPXP7jYjG", | ||
107 | "D9giv8iAiFZfrW86JPt1DxPVgJAZsVLswB", | ||
108 | "DE6TCKMdVdhWq2UB3kd2zFXwS5mQn67V1h", | ||
109 | "DAyJfTzFFUNx488iYNQWT39b5RBhju5yNT", | ||
110 | "DEgBdqFYhNNiNxFfVrmtDKT7Lpeak6Gys9", | ||
111 | "D7MFWqqXpPU6PBjB3SXQWhutnw2kH93RN7", | ||
112 | "DHWwih63LjCN8NF3A6B3QppJhmoFEWUfm6", | ||
113 | "D6KFW6zNCkMHhoCb1GS5zMY585A8zpom2H", | ||
114 | "D3qbextwDfexX9xbSn5HeUSpAQUTSqZcA2", | ||
115 | "D331JwcRkf9mMeTuET6nCUNChXjhySYbQu", | ||
116 | "DLQ2YpSz54wYXXP1MHxiifehzQ7AKeE4X1", | ||
117 | "DPhNr8VuZtCRGrM9qT3stK59xrVgitkCkR", | ||
118 | "D2Fn73qNdJGyZBtXYGa6YrypXJ5DEPpcrZ", | ||
119 | "DGef6MVhUDnZAg1vnYz7NpWTPn7XuD314s", | ||
120 | "DENtbXRonm5dB5AEJtrAZWrSsewQf1Ytsx", | ||
121 | "DCgyvzLtxPofkpmsyRAmMW2NPMoAKo7H2n", | ||
122 | "D5o7qkJVrEDf33tUu27CQYyA6CkUwmMscG", | ||
123 | "D6b8jkHu1QGy3RvLuxSo1577agCZXWZkxe", | ||
124 | "DHvZMCPLCyAEsMJf2aN3dUoaKVK8JCyyLH", | ||
125 | "D2t1HgkNg6qNxXEiWkVz4sHEwXsWceWPYY", | ||
126 | "DB7WQV4T9sz2L1mivroABTp2Ys3yFYSeZe", | ||
127 | "DLUjqFCecAs9EQMf2gKTLUqWcVeZceWNNs", | ||
128 | "D8hVYwtmjfub4AEzbQByQZ844aAyvhKobr", | ||
129 | "D4FN28d1mfjdUG7rtUzEAstFVzPsmWUm2L", | ||
130 | "DMZtHffwfF1VDgTqhHRNSeZEB79MNGAWha", | ||
131 | "DM99GsSZvzXRCYD8PE3PvWWqRstvu8o4Rd", | ||
132 | "DBrdct5ZGMJRKpRSrm2k9fDpYdwmujJXap", | ||
133 | "DE3p4XtNRJzgPhSmyKZmG1APbt7h1Xxx2X", | ||
134 | "DD1C73FaQu6w96MwARowMrWA1vbt5GC3y7", | ||
135 | "D12h3kxho2kUiuq57q6nWhp9xBaLpShPcp", | ||
136 | "D5uDdWFo2BwM4p9sWwQFedJaX8yHhB2rvx", | ||
137 | "DLjrrVwnmMXstcAYVjcrpwyYb3kY1ehABU"] | ||
138 | }; | ||
... | \ No newline at end of file | ... | \ No newline at end of file |
-
Please register or sign in to post a comment